Шланг для удаления пыли и грязи SMARTFLEX® 0.6
Легкий и гибкий шланг, предназначенный для отвода воздуха, пыли, опилок, мелкой стружки, легких сыпучих материалов и т.д. Специально разработан в соответствии с требованиями деревообрабатывающей и мебельной промышленности, может также использоваться в других отраслях промышленности. Антистатический и трудновоспламеняемый, обеспечивает высокую безопасность работы. Гибкий и эластичный, даже при низких температурах. Менее сжимаемый, чем шланг SMARTFLEX® 0.4, но более гладкий внутри. Обладает очень хорошей стойкостью к истиранию, устойчив также к микробам и гидролизу. Не содержит галогенов и пластификаторов. Устойчив к маслам и бензину. Оптимальное направление потока среды обозначено стрелкой. Толщина стенки шланга измеряется между спиралями. Монтаж на соединителях с помощью хомутов с мостиками (правосторонними). По специальному заказу могут быть доступны другие диаметры. Антиэлектростатические свойства: постоянно антистатический (в соответствии с ISO 8031 сопротивление R <109 Ω, в соответствии с немецкими техническими нормами TRGS 727 (6.4.2.4) удельное сопротивление R < 2,5 x 108 Ω, в соответствии с директивой 2014/34/EU (ATEX) может использоваться в определенных зонах взрывоопасности — что должно быть предварено анализом риска). При эффективном двустороннем заземлении спирали может считаться электрически проводящим – в соответствии с рекомендациями BGI 739-2. Трудновоспламеняемый – в соответствии с DIN 4102 класс B1. Материал шланга: прозрачный полиэфир-полиуретан. Толщина стенки измеряется между спиралями: 0,6 мм. Усиление: спираль из стальной проволоки. Температура эксплуатации: от -40°C до +100°C (временно до +125°C).
Список вариантов продукта
| Номер артикула | Название варианта продукта | Номинальный внутренний диаметр | Рабочее давление [бар] | Запрос |
|---|---|---|---|---|
| SC-SMARTFLEX-020-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 20 мм | 20 | 1.9 | |
| SC-SMARTFLEX-025-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 25 мм | 25 | 1.7 | |
| SC-SMARTFLEX-030-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 30 мм | 30 | 1.65 | |
| SC-SMARTFLEX-032-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 32 мм | 32 | 1.6 | |
| SC-SMARTFLEX-035-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 35 мм | 35 | 1.5 | |
| SC-SMARTFLEX-038-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 38 мм | 38 | 1.5 | |
| SC-SMARTFLEX-040-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 40 мм | 40 | 1.4 | |
| SC-SMARTFLEX-045-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 45 мм | 45 | 1.35 | |
| SC-SMARTFLEX-050-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 50 мм | 50 | 1.3 | |
| SC-SMARTFLEX-055-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 55 мм | 55 | 1.2 | |
| SC-SMARTFLEX-060-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 60 мм | 60 | 1.1 | |
| SC-SMARTFLEX-063-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 63 мм | 65 | 1 | |
| SC-SMARTFLEX-065-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 65 мм | 65 | 0.9 | |
| SC-SMARTFLEX-070-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 70 мм | 70 | 0.9 | |
| SC-SMARTFLEX-075-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 75 мм | 75 | 0.8 | |
| SC-SMARTFLEX-080-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 80 мм | 80 | 0.8 | |
| SC-SMARTFLEX-090-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 90 мм | 90 | 0.7 | |
| SC-SMARTFLEX-100-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 100 мм | 100 | 0.6 | |
| SC-SMARTFLEX-102-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 102 мм | 100 | 0.6 | |
| SC-SMARTFLEX-105-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 105 мм | 100 | 0.55 | |
| SC-SMARTFLEX-110-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 110 мм | 110 | 0.5 | |
| SC-SMARTFLEX-120-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 120 мм | 120 | 0.45 | |
| SC-SMARTFLEX-125-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 125 мм | 125 | 0.4 | |
| SC-SMARTFLEX-130-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 130 мм | 130 | 0.35 | |
| SC-SMARTFLEX-140-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 140 мм | 140 | 0.3 | |
| SC-SMARTFLEX-150-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 150 мм | 150 | 0.25 | |
| SC-SMARTFLEX-160-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 160 мм | 160 | 0.22 | |
| SC-SMARTFLEX-165-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 165 мм | 160 | 0.22 | |
| SC-SMARTFLEX-170-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 170 мм | 160 | 0.22 | |
| SC-SMARTFLEX-180-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 180 мм | 180 | 0.22 | |
| SC-SMARTFLEX-200-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 200 мм | 200 | 0.2 | |
| SC-SMARTFLEX-215-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 215 мм | 200 | 0.2 | |
| SC-SMARTFLEX-225-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 225 мм | 225 | 0.15 | |
| SC-SMARTFLEX-230-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 230 мм | 225 | 0.15 | |
| SC-SMARTFLEX-250-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 250 мм | 250 | 0.15 | |
| SC-SMARTFLEX-300-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 300 мм | 300 | 0.12 | |
| SC-SMARTFLEX-325-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 325 мм | 325 | 0.11 | |
| SC-SMARTFLEX-350-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 350 мм | 350 | 0.1 | |
| SC-SMARTFLEX-400-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 400 мм | 400 | 0.08 | |
| SC-SMARTFLEX-450-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 450 мм | 450 | 0.04 | |
| SC-SMARTFLEX-500-06 | Шланг SMARTFLEX 0.6 500 мм | 500 | 0.02 |
Легкий и гибкий шланг, предназначенный для отвода воздуха, пыли, опилок, мелкой стружки, легких сыпучих материалов и т.д. Специально разработан в соответствии с требованиями деревообрабатывающей и мебельной промышленности, может также использоваться в других отраслях промышленности. Антистатический и трудновоспламеняемый, обеспечивает высокую безопасность работы. Гибкий и эластичный, даже при низких температурах. Менее сжимаемый, чем шланг SMARTFLEX® 0.4, но более гладкий внутри. Обладает очень хорошей стойкостью к истиранию, устойчив также к микробам и гидролизу. Не содержит галогенов и пластификаторов. Устойчив к маслам и бензину. Оптимальное направление потока среды обозначено стрелкой. Толщина стенки шланга измеряется между спиралями. Монтаж на соединителях с помощью хомутов с мостиками (правосторонними). По специальному заказу могут быть доступны другие диаметры. Антиэлектростатические свойства: постоянно антистатический (в соответствии с ISO 8031 сопротивление R <109 Ω, в соответствии с немецкими техническими нормами TRGS 727 (6.4.2.4) удельное сопротивление R < 2,5 x 108 Ω, в соответствии с директивой 2014/34/EU (ATEX) может использоваться в определенных зонах взрывоопасности — что должно быть предварено анализом риска). При эффективном двустороннем заземлении спирали может считаться электрически проводящим – в соответствии с рекомендациями BGI 739-2. Трудновоспламеняемый – в соответствии с DIN 4102 класс B1. Материал шланга: прозрачный полиэфир-полиуретан. Толщина стенки измеряется между спиралями: 0,6 мм. Усиление: спираль из стальной проволоки. Температура эксплуатации: от -40°C до +100°C (временно до +125°C).
Детали
| Mатериал | ПУ — полиуретан |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура [°C] | 100 |
| Минимальная рабочая температура [°C] | -40 |
| Вакуумная стойкость | да |
| Стандартная длина [м] | 10, 2 |
| Оплетка | стальная спираль |
Детали
| Mатериал | ПУ — полиуретан |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура [°C] | 100 |
| Минимальная рабочая температура [°C] | -40 |
| Вакуумная стойкость | да |
| Стандартная длина [м] | 10, 2 |
| Оплетка | стальная спираль |



