Таблица химической стойкости шлангов Versilon
| A | B | C | X | – |
|---|---|---|---|---|
| высокая стойкость, пригодна для непрерывной эксплуатации | средняя стойкость, ограниченная область непрерывной эксплуатации | низкая стойкость, ограниченная область применения | нет стойкости | нет данных |
Технические характеристики применяются к стойкости при +20°C.
|
Окружающая среда
|
Versilon™ SPX-50,
Versilon™ SPX-70 IB |
Versilon™ 2001
|
Versilon™ C-210-A,
Versilon™ C-544-A IB |
Versilon™ R-3400
|
Versilon™ F-5500-A
|
Versilon™ SE-200
|
Versilon™ Silver
|
Versilon™ FEP,
Versilon™ Duality |
Versilon™ PFA-F
|
Versilon™ PTFE
|
Versilon™ 367
|
Versilon™ PVDF
|
Versilon™ ETFE
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ацетамид 67% | B | B | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ацетон | X | C | X | X | X | A | B | A | A | A | B | X | A |
| Ацетонитрил | X | B | X | X | X | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Ацетилен (газ) | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Акрилонитрил | X | B | X | X | X | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Ацетальдегид | C | X | X | X | X | A | C | A | A | A | A | X | A |
| Аллиловый спирт | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Амиловый спирт (пентанол) | X | A | C | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Бензиловый спирт | A | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Бутиловый спирт (бутанол) | X | A | C | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Этиловый спирт (этанол) | C | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Изобутиловый спирт (изобутанол) | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Изопропиловый спирт (изопропанол) | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Квасцы 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Амины | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Аммиак (газ) | X | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | X | A |
| Безводный аммиак (жидкость) | X | B | C | B | X | B | B | A | A | A | A | X | A |
| Анилин | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Нитрат магния 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Нитрат меди(II) 70% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Нитрат никеля(II) 75% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Нитрат натрия 3.5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Нитрат серебра 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Нитрат кальция 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Нитрат железа(III) 60% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Бензальдегид | C | C | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Бензол | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Этилбензоат | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Бензоат натрия 22% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Бензин | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Фталевый ангидрид 9% (в спирте) | C | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Уксусный ангидрид | C | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Бура 6% | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Безводный бром (жидкость) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ацетилбромид | X | C | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Этиленбромид | A | C | X | X | A | B | C | A | A | A | A | A | A |
| Метилбромид | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Бутадиен | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Бутан | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Целосолв | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Влажный хлор (газ) | X | C | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Сухой хлор (газ) | X | C | C | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Ацетилхлорид | X | C | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид алюминия 53% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Амилхлорид | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид цинка 80% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид олова(II) 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид олова(IV) 50% | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Этилхлорид | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид магния 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Метиленхлорид | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Метилхлорид | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид меди(II) 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид никеля(II) 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид ртути 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид серы | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид натрия 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид натрия 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Тионилхлорид | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид кальция 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид железа(II) 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид железа (III) 43% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорбензол | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Хлороформ | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Этиленхлоргидрин | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Цианид калия 33% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Цианид ртути 8% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Цианид натрия 30% | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Циклогексан | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | B | A | A |
| Циклогексанон | X | C | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Четыреххлористый углерод | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Моющие средства | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Дихлорэтан | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Дихлорэтан | B | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Диэтиламин 2,5% | X | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Диметилформамид | B | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Диметилсульфоксид | X | B | X | X | X | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Диоксан | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Дихромат калия 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сероуглерод | X | X | X | X | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Диоксид серы (влажный газ) | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Диоксид серы (влажный газ) | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Диоксид углерода | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Эфир | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Этиловый эфир | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Изопропиловый эфир | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Фенол 5-10% | X | A | X | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Фенол 91% | X | A | X | X | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Фтор (газ) | X | X | X | X | B | X | X | B | B | B | X | C | A |
| Фторид натрия 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Формальдегид (муравьиный альдегид) 37% | C | C | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Трикрезилфосфат | A | A | X | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Тринатрийфосфат | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Фреон-11 | A | A | A | A | B | C | A | C | C | C | C | A | A |
| Фреон-12 | A | A | A | A | B | C | A | C | C | C | C | A | A |
| Фреон-22 | A | A | A | A | B | C | A | C | C | C | C | A | A |
| Дибутилфталат | A | A | X | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Диэтилфталат | A | A | X | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Фурфурол | X | X | X | X | X | X | X | A | A | A | A | A | A |
| Природный газ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Глицерин (глицерол) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Диэтиленгликоль | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Этиленгликоль | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Пропиленгликоль | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Глюкоза 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Гексан | X | X | B | C | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Гептан | X | X | B | C | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Гидразин | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Гидрохинон 7% | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Изооктан | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Йод 50 ppm | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Иодид калия 56% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Керосин | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Кетоны | X | C | X | X | X | A | C | A | A | A | B | A | B |
| Крезол | B | A | X | C | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Ксилол | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Адипиновая кислота | X | B | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Мышьяковая кислота 20% | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Азотная кислота III 10% | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Азотная кислота V 10% | C | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | X | A |
| Азотная кислота V 35% | X | A | X | A | C | A | B | A | A | A | A | X | A |
| Азотная кислота V 68-71% | X | A | X | B | X | B | A | B | A | A | A | A | X |
| Бензолсульфокислота | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Бензойная кислота | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Борная кислота 4% | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Бромоводородная кислота 20-50% | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Бромоводородная кислота | X | A | X | X | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Хлоруксусная кислота 20% | B | A | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорсульфокислота | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Хлорноватистая кислота (I) 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хромовая кислота 10-20% | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хромовая кислота 50% | X | B | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Синильная кислота | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Лимонная кислота 10-20% | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Фторборатная кислота 48% | X | A | X | X | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Кремнефтористоводородная кислота 25% | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Плавиковая кислота 10% | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Плавиковая кислота 25% | X | A | X | X | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Плавиковая кислота 40-48% | X | A | X | X | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Фосфорная кислота (V) <10% | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Фосфорная кислота (V) 25% | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Фосфорная кислота (V) 85% | X | A | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Фталевая кислота 9% (в спирте) | C | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Галловая кислота 17% (в ацетоне) | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Гликолевая кислота 70% | A | A | X | A | X | X | A | X | X | X | X | C | X |
| Крезоловая кислота | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Линолевая кислота | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Малеиновая кислота 30% | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Малеиновая кислота 36% | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Масляная кислота | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Молочная кислота 3-10% | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Молочная кислота 85% | X | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Мочевая кислота | B | A | C | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Муравьиная кислота 25% | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Муравьиная кислота 40-50% | C | A | X | B | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Муравьиная кислота 98% | C | A | X | B | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Перхлорная кислота 67% | X | A | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Уксусная кислота 10% | A | B | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Уксусная кислота 50-60% | A | A | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ледяная уксусная кислота | X | B | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Олеиновая кислота | C | X | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Пальмитиновая кислота | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Пикриновая кислота 1% | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Салициловая кислота 1% | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сернистая кислота (IV) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Серная кислота (VI) 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Серная кислота (VI) 30% | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Серная кислота (VI) 95-98% | X | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соляная кислота (хлороводородная кислота) 10% | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соляная кислота (хлороводородная кислота) 37% | X | A | X | A | B | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Стеариновая кислота 5% (в спирте) | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Щавелевая кислота 12% | C | A | X | B | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Таниновая кислота 75% | C | A | X | B | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Трихлоруксусная кислота 90% | B | A | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Угольная кислота | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Винная кислота 56% | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Жирные кислоты | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Лимонен | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Патока | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Метилметакрилат | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Метан (газ) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Метилэтилкетон (МЭК) | X | C | X | X | X | A | C | A | A | A | B | X | A |
| Метилизобутилкетон (MIK) | X | C | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Молоко | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Мочевина 20% | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Моноэтаноламин | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Монооксид углерода | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Перманганат калия 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Персульфат аммония 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Перекись водорода 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Перекись водорода 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Перекись водорода 30% | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Перекись водорода 90% | C | B | X | C | A | A | B | A | A | A | A | C | A |
| Сырая нефть | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Нафталин | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Нитробензол | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Нитрометан | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Винный уксус | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ацетат аммония 45% | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ацетат амила | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ацетат бутила | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | B | A |
| Ацетат целлозольва | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Этил ацетат | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | X | A |
| Изопропил ацетат | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Метил ацетат | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ацетат свинца 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ацетат натрия 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Винил ацетат | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Хлопковое масло | A | C | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Кокосовое масло | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Льняное масло | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Минеральное масло | X | X | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Дизельное топливо | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Касторовое масло | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Моторное масло | X | X | A | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Масла (на углеводородной основе) | B | X | A | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Гидравлические масла (на основе фосфатных эфиров) | X | X | B | C | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Растительные масла | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Силиконовые масла | X | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Смазочные масла (на нефтяной основе) | B | X | A | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Масла, животные жиры | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Лимонное масло | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Эфирное масло | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Олеум 25% | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Орто-дихлорбензол | X | X | X | X | X | X | X | A | A | A | A | A | A |
| Озон 300pphm | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Реактивное топливо — JP8 | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Парафины | X | X | B | C | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Пиридин | X | C | X | X | X | B | C | B | B | A | B | A | A |
| Пиво | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Гипохлорит натрия 5.5% | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Гипохлорит натрия 12.2% | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Гипохлорит кальция 20% | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Воздух | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Пропан (газ) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Пропанол | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Растворители для красок | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ацетоновые растворители | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Фотографические растворы | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Мыльные растворы | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ртуть | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфат аммония 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфат алюминия 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Сульфат магния 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфат меди (II) 13% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфат никеля 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфат натрия (IV) 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфат натрия (VI) 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфат кальция 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфат железа 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфид натрия 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфид железа (II) 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сероводород | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Skydrol 500A | X | X | B | C | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Фруктовый сок | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли аммония | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли сурьмы | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли мышьяка | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли цинка | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли олова | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли алюминия | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли магния | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли никеля | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли свинца | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли калия | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли ртути | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли натрия | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли титана | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли кальция | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Уайт-спирит | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Стирол (мономер) | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Кукурузный сироп | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Скипидар | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Тетрахлорэтилен | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Тетрагидрофуран | X | X | X | X | X | X | X | A | A | A | A | A | A |
| Кислород | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Закись азота | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Оксид этилена | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Оксид пропилена | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Толуол | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Трихлорэтан | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Трихлорэтилен | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Трихлорпропан | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Триэтаноламин | X | X | X | X | X | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Триоксид серы (влажный) | C | B | X | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Карбонат аммония 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Карбонат бария 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Карбонат магния 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Карбонат калия 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Карбонат натрия 7% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Карбонат кальция 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Алифатические углеводороды | X | X | B | C | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ароматические углеводороды | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Деионизированная вода | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Дистиллированная вода | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Царская водка | X | A | X | B | X | B | A | B | A | A | A | A | A |
| Гидроксид аммония 5-10% | X | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Гидроксид аммония 30% | X | A | C | B | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Гидроксид бария 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Гидроксид алюминия 2% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Гидроксид магния 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Гидроксид калия <10% | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Гидроксид натрия 10-15% | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Гидроксид натрия 30-40% | B | A | X | X | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Гидроксид кальция 10% (в глицерине) | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Гидрокарбонат натрия 7% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Водород (газ) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Отбеливатель 22% | B | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Желатин | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |












