| A | B | C | X | – |
|---|---|---|---|---|
| высокая стойкость, пригодна для непрерывной эксплуатации | средняя стойкость, ограниченная область непрерывной эксплуатации | низкая стойкость, ограниченная область применения | нет стойкости | нет данных |
Технические характеристики применяются к стойкости при +20°C.
| Окружающая среда |
PharmaPure®
|
PharMed® BPT
|
PureFit® SBP
|
PureFit® SMP
|
PureFit® SVP
|
PureFit® SWP
|
SaniPure™ BDF™
|
SaniPure™ 60
|
Sani-Tech® LA-60
|
Sani-Tech® Sil-250
|
Sani-Tech® STHT™-C
|
Sani-Tech® STHT™-R
|
Sani-Tech® STHT™-R-HD
|
Sani-Tech® STHT™-WR
|
Sani-Tech® STHT™-W CO
|
Tygon® 2275
|
Tygon® 2275 I.B.
|
Tygon® 3350
|
Tygon® 3355L
|
Tygon® 3360LA
|
Tygon® 3370 I.B.
|
Tygon® LFL
|
Versilic® SPX-50
|
Versilic® SPX-70 I.B.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ацетамид 67% | B | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | B | B |
| Ацетон | X | X | C | C | C | C | X | X | C | C | C | C | C | C | C | B | B | C | C | C | C | X | X | X |
| Ацетонитрил | X | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X |
| Ацетилен (газ) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
| Акрилонитрил | X | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X |
| Ацетальдегид | X | X | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | X | C | C |
| Аллиловый спирт | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Амиловый спирт (пентанол) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Бензиловый спирт | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Бутиловый спирт (бутанол) | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Этиловый спирт (этанол) | A | C | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | C | X | C | C |
| Изобутиловый спирт (изобутанол) | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Изопропиловый спирт (изопропанол) | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Метиловый спирт (метанол) | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | X | B | B |
| Квасцы 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Амины | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Аммиак (газ) | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Безводный аммиак (жидкость) | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Анилин | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Нитрат магния 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Нитрат меди(II) 70% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Нитрат никеля(II) 75% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Нитрат натрия 3.5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Нитрат серебра 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Нитрат кальция 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Нитрат железа(III) 60% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Бензальдегид | X | X | C | C | C | C | X | X | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | X | C | C |
| Бензол | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Этилбензоат | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Бензоат натрия 22% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Бензин | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Фталевый ангидрид 9% (в спирте) | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | C | C |
| Ангидрид уксусной кислоты | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | C | C |
| Бура 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Безводный бром (жидкость) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Бромид ацетила | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Этиленбромид | X | X | A | A | A | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | X | A | A |
| Бромид метила | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Бутадиен | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Бутан | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Целлозольв | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Влажный хлор (газ) | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | B | X | X |
| Сухой хлор (газ) | C | C | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | A | X | X |
| Ацетилхлорид | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Хлорид алюминия 53% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Амилхлорид | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Хлорид цинка 80% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид олова(II) 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид олова(IV) 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Этилхлорид | C | C | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Хлорид фосфора(III) | B | B | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Хлорид магния 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Метиленхлорид | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Метилхлорид | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Хлорид меди(II) 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид никеля(II) 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид ртути 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сернистый хлор | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Хлорид натрия 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид натрия 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Тионилхлорид | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Хлорид кальция 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид железа(II) 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид железа (III) 43% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорбензол | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Хлороформ | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Этиленхлоргидрин | A | A | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | X | B | B |
| Гидрохлорид анилина | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Цианид калия 33% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Цианид ртути 8% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Цианид натрия 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Циклогексан | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Циклогексанон | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X |
| Четырёххлористый углерод | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Моющие средства | B | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Этилендихлорид | C | C | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Диэтиламин 2.5% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Диметилформамид | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | B | B |
| Диметилсульфоксид | X | A | C | C | C | C | X | X | C | C | C | C | C | C | C | B | B | C | C | C | C | X | X | X |
| Диоксан | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Дихромат калия 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сероуглерод | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Диоксид серы (влажный газ) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Диоксид серы (сухой газ) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Диоксид углерода | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Эфир | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Диэтиловый эфир | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Изопропиловый эфир | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Фенол 5-10% | A | A | A | A | A | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | B | X | X |
| Фенол 91% | A | A | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | X | X | X | X |
| Фтор (газ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Фторид натрия 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Формальдегид (муравьиный альдегид) 37% | X | X | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | X | C | C |
| Трикрезилфосфат | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Фосфат тринатрия | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Фреон-11 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Фреон-12 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Фреон-22 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Дибутилфталат | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Диэтилфталат | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Фурфурол | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Природный газ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
| Глицерол (глицерин) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Диэтиленгликоль | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Этиленгликоль | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Пропиленгликоль | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Глюкоза 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Гексан | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Гептан | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Гидразин | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Гидрохинон 7% | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A | C | C |
| Изооктан | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
Йод 50 ppm |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Иодид калия 56% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Керосин | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Кетоны | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X |
| Крезол | X | X | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | X | B | B |
| Ксилол | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Адипиновая кислота | B | B | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Мышьяковая кислота 20% | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | A | X | X |
| Азотная кислота III 10% | A | A | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A | B | B |
| Азотная кислота V 10% | A | A | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | A | C | C |
| Азотная кислота V 35% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Азотная кислота V 68-71% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Бензолсульфоновая кислота | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Бензойная кислота | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Борная кислота 4% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Бромоводородная кислота 20-50% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Бромоводородная кислота | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Хлороуксусная кислота 20% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Хлорсульфоновая кислота | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Хлорноватистая кислота (I) 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хромовая кислота 10-20% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | B | X | X |
| Хромовая кислота 50% | C | C | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | C | X | X |
| Синильная кислота | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Лимонная кислота 10-20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Фторобористая кислота 48% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Гексафторокремниевая кислота 25% | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | A | X | X |
| Плавиковая кислота 10% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Плавиковая кислота 25% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Плавиковая кислота 40-48% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | C | X | X |
| Фосфорная кислота (V) <10% | A | A | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | A | X | X |
| Фосфорная кислота (V) 25% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Фосфорная кислота (V) 85% | A | A | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Фталевая кислота 9% (в спирте) | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Галловая кислота 17% (в ацетоне) | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Гликолевая кислота 70% | B | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Крезоловая кислота | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Линолевая кислота | C | C | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Малеиновая кислота 30% | C | C | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Малеиновая кислота 36% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Масляная кислота | B | B | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Молочная кислота 3-10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Молочная кислота 85% | B | B | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Мочевая кислота | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Муравьиная кислота 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Муравьиная кислота 40-50% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
| Муравьиная кислота 98% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
| Хлорная кислота 67% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | C | X | X |
| Уксусная кислота 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Уксусная кислота 50-60% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ледяная уксусная кислота | B | B | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Олеиновая кислота | C | C | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Пальмитиновая кислота | C | C | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Пикриновая кислота 1% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Салициловая кислота 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сернистая кислота | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Серная кислота 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Серная кислота 30% | A | A | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A | B | B |
| Серная кислота 95-98% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Соляная кислота (хлороводородная кислота) 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соляная кислота (хлороводородная кислота) 37% | B | B | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Стеариновая кислота 5% (в спирте) | C | C | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Щавелевая кислота 12% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
| Таниновая кислота 75% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
| Трихлоруксусная кислота 90% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Угольная кислота | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Винная кислота 56% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Жирные кислоты | C | C | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Лимонен | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Патока | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Метилметакрилат | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Метан (газ) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
| Метилэтилкетон (MEK) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X |
| Метилизобутилкетон (MIK) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X |
| Молоко | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Мочевина 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Моноэтаноламин | C | C | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Угарный газ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Перманганат калия 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Персульфат аммония 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Перекись водорода 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Перекись водорода 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Перекись водорода 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Перекись водорода 90% | B | B | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | B | B | C | C | C | C | X | C | C |
| Сырая нефть | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Нафталин | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Нитробензол | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Нитрометан | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Винный уксус | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ацетат аммония 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Амиловый ацетат | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Бутиловый ацетат | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ацетат целлозольва | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Этиловый ацетат | B | B | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Изопропиловый ацетат | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ацетат метила | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ацетат свинца 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ацетат натрия 55% | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Ацетат винила | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Хлопковое масло | C | C | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | X | A | A |
| Кокосовое масло | C | C | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | X | A | A |
| Льняное масло | C | C | A | A | A | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | X | A | A |
| Минеральное масло | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | X | X |
| Дизельное топливо | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Касторовое масло | C | C | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | X | A | A |
| Моторное масло | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Масла (на основе углеводородов) | X | X | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | X | B | B |
| Гидравлические масла ( на основе фосфатных эфиров ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Растительные масла | C | C | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | X | A | A |
| Силиконовые масла | C | C | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | B | X | X |
