Шланг для отвода сварочных дымов P2A1000
Легкий, исключительно эластичный и сжимаемый шланг, предназначенный для кондиционирования, отвода и нагнетания воздуха, удаления сварочных дымов. Широко используется для вытяжных рукавов, вентиляции, обогрева палаток, осушения строительных конструкций. Самозатухающий и негорючий (не распространяющий пламя) в соответствии с UL94 V-0. Устойчив к гидролизу и микробам. По специальному заказу доступны другие диаметры в диапазоне от 30 до 800 мм, а также цвета: черный, синий, белый и желтый. Установка шланга на соединителях с помощью хомутов (правосторонних). Материал шланга: полиэфирная ткань, пропитанная серым ПВХ. Толщина стенки: 0,4 мм. Усиление: спираль из стальной проволоки. Температура эксплуатации: от -30°C до +80°C (временно до +100°C).
Список вариантов продукта
| Номер артикула | Название варианта продукта | Номинальный внутренний диаметр | Рабочее давление [бар] | Запрос |
|---|---|---|---|---|
| SC-P2A1000-030 | Шланг P 2 A 1000 30 мм, серый | 30 | 0.9 | |
| SC-P2A1000-035 | Шланг P 2 A 1000 35 мм, серый | 35 | 0.9 | |
| SC-P2A1000-040 | Шланг P 2 A 1000 40 мм, серый | 40 | 0.9 | |
| SC-P2A1000-040BK | Шланг P 2 A 1000 40 мм, черный | 40 | 0.9 | |
| SC-P2A1000-040BL | Шланг P 2 A 1000 40 мм, синий | 40 | 0.9 | |
| SC-P2A1000-040W | Шланг P 2 A 1000 40 мм, белый | 40 | 0.9 | |
| SC-P2A1000-045 | Шланг P 2 A 1000 45 мм, серый | 45 | 0.8 | |
| SC-P2A1000-050 | Шланг P 2 A 1000 50 мм, серый | 50 | 0.8 | |
| SC-P2A1000-055 | Шланг P 2 A 1000 55 мм, серый | 55 | 0.8 | |
| SC-P2A1000-060 | Шланг P 2 A 1000 60 мм, серый | 60 | 0.8 | |
| SC-P2A1000-060BK | Шланг P 2 A 1000 60 мм, черный | 60 | 0.8 | |
| SC-P2A1000-060BL | Шланг P 2 A 1000 60 мм, синий | 60 | 0.8 | |
| SC-P2A1000-060W | Шланг P 2 A 1000 60 мм, белый | 60 | 0.8 | |
| SC-P2A1000-065 | Шланг P 2 A 1000 65 мм, серый | 65 | 0.7 | |
| SC-P2A1000-070 | Шланг P 2 A 1000 70 мм, серый | 70 | 0.7 | |
| SC-P2A1000-075 | Шланг P 2 A 1000 75 мм, серый | 75 | 0.6 | |
| SC-P2A1000-075BK | Шланг P 2 A 1000 75 мм, черный | 75 | 0.6 | |
| SC-P2A1000-075BL | Шланг P 2 A 1000 75 мм, синий | 75 | 0.6 | |
| SC-P2A1000-075W | Шланг P 2 A 1000 75 мм, белый | 75 | 0.6 | |
| SC-P2A1000-080 | Шланг P 2 A 1000 80 мм, серый | 80 | 0.6 | |
| SC-P2A1000-080BK | Шланг P 2 A 1000 80 мм, черный | 80 | 0.6 | |
| SC-P2A1000-080BL | Шланг P 2 A 1000 80 мм, синий | 80 | 0.6 | |
| SC-P2A1000-080W | Шланг P 2 A 1000 80 мм, белый | 80 | 0.6 | |
| SC-P2A1000-090 | Шланг P 2 A 1000 90 мм, серый | 90 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-090BK | Шланг P 2 A 1000 90 мм, черный | 90 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-090BL | Шланг P 2 A 1000 90 мм, синий | 90 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-090W | Шланг P 2 A 1000 90 мм, белый | 90 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-100 | Шланг P 2 A 1000 100 мм, серый | 100 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-100BK | Шланг P 2 A 1000 100 мм, черный | 100 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-100BL | Шланг P 2 A 1000 100 мм, синий | 100 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-100W | Шланг P 2 A 1000 100 мм, белый | 100 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-110 | Шланг P 2 A 1000 110 мм, серый | 110 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-115 | Шланг P 2 A 1000 115 мм, серый | 110 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-120 | Шланг P 2 A 1000 120 мм, серый | 120 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-120BK | Шланг P 2 A 1000 120 мм, черный | 120 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-120BL | Шланг P 2 A 1000 120 мм, синий | 120 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-120W | Шланг P 2 A 1000 120 мм, белый | 120 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-125 | Шланг P 2 A 1000 125 мм, серый | 125 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-125BK | Шланг P 2 A 1000 125 мм, черный | 125 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-125BL | Шланг P 2 A 1000 125 мм, синий | 125 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-125W | Шланг P 2 A 1000 125 мм, белый | 125 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-128BK | Шланг P 2 A 1000 128 мм, черный | 125 | 0.5 | |
| SC-P2A1000-130 | Шланг P 2 A 1000 130 мм, серый | 130 | 0.45 | |
| SC-P2A1000-140 | Шланг P 2 A 1000 140 мм, серый | 140 | 0.35 | |
| SC-P2A1000-140BK | Шланг P 2 A 1000 140 мм, черный | 140 | 0.35 | |
| SC-P2A1000-140BL | Шланг P 2 A 1000 140 мм, синий | 140 | 0.35 | |
| SC-P2A1000-140W | Шланг P 2 A 1000 140 мм, белый | 140 | 0.35 | |
| SC-P2A1000-150 | Шланг P 2 A 1000 150 мм, серый | 150 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-150BK | Шланг P 2 A 1000 150 мм, черный | 150 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-150BL | Шланг P 2 A 1000 150 мм, синий | 150 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-150W | Шланг P 2 A 1000 150 мм, белый | 150 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-160 | Шланг P 2 A 1000 160 мм, серый | 160 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-160BK | Шланг P 2 A 1000 160 мм, черный | 160 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-160BL | Шланг P 2 A 1000 160 мм, синий | 160 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-160W | Шланг P 2 A 1000 160 мм, белый | 160 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-175 | Шланг P 2 A 1000 175 мм, серый | 180 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-180 | Шланг P 2 A 1000 180 мм, серый | 180 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-180BK | Шланг P 2 A 1000 180 мм, черный | 180 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-180BL | Шланг P 2 A 1000 180 мм, синий | 180 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-180W | Шланг P 2 A 1000 180 мм, белый | 180 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-200 | Шланг P 2 A 1000 200 мм, серый | 200 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-200BK | Шланг P 2 A 1000 200 мм, черный | 200 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-200BL | Шланг P 2 A 1000 200 мм, синий | 200 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-200W | Шланг P 2 A 1000 200 мм, белый | 200 | 0.2 | |
| SC-P2A1000-215 | Шланг P 2 A 1000 215 мм, серый | 220 | 0.1 | |
| SC-P2A1000-225 | Шланг P 2 A 1000 225 мм, серый | 225 | 0.1 | |
| SC-P2A1000-250 | Шланг P 2 A 1000 250 мм, серый | 250 | 0.1 | |
| SC-P2A1000-250BK | Шланг P 2 A 1000 250 мм, черный | 250 | 0.1 | |
| SC-P2A1000-250BL | Шланг P 2 A 1000 250 мм, синий | 250 | 0.1 | |
| SC-P2A1000-250W | Шланг P 2 A 1000 250 мм, белый | 250 | 0.1 | |
| SC-P2A1000-275 | Шланг P 2 A 1000 275 мм, серый | 275 | 0.06 | |
| SC-P2A1000-300 | Шланг P 2 A 1000 300 мм, серый | 300 | 0.06 | |
| SC-P2A1000-315 | Шланг P 2 A 1000 315 мм, серый | 325 | 0.05 | |
| SC-P2A1000-325 | Шланг P 2 A 1000 325 мм, серый | 325 | 0.05 | |
| SC-P2A1000-350 | Шланг P 2 A 1000 350 мм, серый | 350 | 0.05 | |
| SC-P2A1000-400 | Шланг P 2 A 1000 400 мм, серый | 400 | 0.04 | |
| SC-P2A1000-450 | Шланг P 2 A 1000 450 мм, серый | 450 | 0.03 | |
| SC-P2A1000-500 | Шланг P 2 A 1000 500 мм, серый | 500 | 0.02 | |
| SC-P2A1000-560 | Шланг P 2 A 1000 560 мм, серый | 600 | 0.02 | |
| SC-P2A1000-630 | Шланг P 2 A 1000 630 мм, серый | 600 | 0.01 | |
| SC-P2A1000-710 | Шланг P 2 A 1000 710 мм, серый | 700 | 0.01 | |
| SC-P2A1000-800 | Шланг P 2 A 1000 800 мм, серый | 800 | 0.01 |
Легкий, исключительно эластичный и сжимаемый шланг, предназначенный для кондиционирования, отвода и нагнетания воздуха, удаления сварочных дымов. Широко используется для вытяжных рукавов, вентиляции, обогрева палаток, осушения строительных конструкций. Самозатухающий и негорючий (не распространяющий пламя) в соответствии с UL94 V-0. Устойчив к гидролизу и микробам. По специальному заказу доступны другие диаметры в диапазоне от 30 до 800 мм, а также цвета: черный, синий, белый и желтый. Установка шланга на соединителях с помощью хомутов (правосторонних). Материал шланга: полиэфирная ткань, пропитанная серым ПВХ. Толщина стенки: 0,4 мм. Усиление: спираль из стальной проволоки. Температура эксплуатации: от -30°C до +80°C (временно до +100°C).
Детали
| Mатериал | ПЭЭ — полиэстер |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура [°C] | 80 |
| Минимальная рабочая температура [°C] | -30 |
| Вакуумная стойкость | да |
| Стандартная длина [м] | 10, 40 |
| Оплетка | стальная спираль |
Детали
| Mатериал | ПЭЭ — полиэстер |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура [°C] | 80 |
| Минимальная рабочая температура [°C] | -30 |
| Вакуумная стойкость | да |
| Стандартная длина [м] | 10, 40 |
| Оплетка | стальная спираль |



