Минишаровой двухходовой кран с внутренней резьбой BSP из материала PP, PVDF, PFA, серия 6L, тип EM
Минишаровой клапан двухходовой, управляемый вручную (по специальному заказу доступен с электрическим или пневматическим управлением), с бесшовной внутренней резьбой BSP, выполненный из полипропилена (PP), PVDF и PFA. Клапан из PFA имеет шар, выполненный из PTFE, остальные имеют шары, выполненные из материала, аналогичного корпусу. Благодаря использованным материалам клапан демонстрирует отличную химическую стойкость к многим веществам. Широко используется в лабораториях и отделах развития, процессах аналитической технологии, химической промышленности и т.д. Материал: полипропилен, поливинилиденфторид, перфтороалкокси. Уплотнительная втулка: PTFE. Максимальная температура работы: +90°C (PP), +140°C (PVDF), +180°C (PFA). Рабочее давление: 10 бар.
Список вариантов продукта
| Номер артикула | Название варианта продукта | Номинальный внутренний диаметр | Рабочее давление [бар] | Запрос |
|---|---|---|---|---|
| EM-6L701F0318PPEP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN3, внутренняя резьба 1/8" BSP, PP/EPDM | 3 | 10 | |
| EM-6L701F0318PPFP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN3, внутренняя резьба 1/8" BSP, PP/FKM | 3 | 10 | |
| EM-6L701F0318PVFK | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN3, внутренняя резьба 1/8" BSP, PVDF/FFKM | 3 | 10 | |
| EM-6L701F0318PVFP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN3, внутренняя резьба 1/8" BSP, PVDF/FKM | 3 | 10 | |
| EM-6L701F0414PFEP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN4, внутренняя резьба 1/4" BSP, PFA/EPDM | 4 | 10 | |
| EM-6L701F0414PFFK | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN4, внутренняя резьба 1/4" BSP, PFA/FFKM | 4 | 10 | |
| EM-6L701F0414PFFP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN4, внутренняя резьба 1/4" BSP, PFA/FKM | 4 | 10 | |
| EM-6L701F0414PPEP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN4, внутренняя резьба 1/4" BSP, PP/EPDM | 4 | 10 | |
| EM-6L701F0414PPFK | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN4, ВР 1/4" BSP, PP/FFKM | 4 | 10 | |
| EM-6L701F0414PPFP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN4, внутренняя резьба 1/4" BSP, PP/FKM | 4 | 10 | |
| EM-6L701F0414PVEP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN4, внутренняя резьба 1/4" BSP, PVDF/EPDM | 4 | 10 | |
| EM-6L701F0414PVFK | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN4, внутренняя резьба 1/4" BSP, PVDF/FFKM | 4 | 10 | |
| EM-6L701F0414PVFP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN4, внутренняя резьба 1/4" BSP, PVDF/FKM | 4 | 10 | |
| EM-6L701F0614PFEP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN6, внутренняя резьба 1/4" BSP, PFA/EPDM | 6 | 10 | |
| EM-6L701F0614PFFK | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN6, внутренняя резьба 1/4" BSP, PFA/FFKM | 6 | 10 | |
| EM-6L701F0614PFFP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN6, внутренняя резьба 1/4" BSP, PFA/FKM | 6 | 10 | |
| EM-6L701F0614PPEP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN6, внутренняя резьба 1/4" BSP, PP/EPDM | 6 | 10 | |
| EM-6L701F0614PPFK | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN6, внутренняя резьба 1/4" BSP, PP/FFKM | 6 | 10 | |
| EM-6L701F0614PPFP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN6, внутренняя резьба 1/4" BSP, PP/FKM | 6 | 10 | |
| EM-6L701F0614PVEP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN6, внутренняя резьба 1/4" BSP, PVDF/EPDM | 6 | 10 | |
| EM-6L701F0614PVFK | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN6, внутренняя резьба 1/4" BSP, PVDF/FFKM | 6 | 10 | |
| EM-6L701F0614PVFP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN6, внутренняя резьба 1/4" BSP, PVDF/FKM | 6 | 10 | |
| EM-6L701F0812PFFK | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN8, внутренняя резьба 1/2" BSP, PFA/FFKM | 8 | 10 | |
| EM-6L701F0812PPEP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN8, внутренняя резьба 1/2" BSP, PP/EPDM | 8 | 10 | |
| EM-6L701F0812PPFP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN8, внутренняя резьба 1/2" BSP, PP/FKM | 8 | 10 | |
| EM-6L701F0812PVEP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN8, внутренняя резьба 1/2" BSP, PVDF/EPDM | 8 | 10 | |
| EM-6L701F0812PVFK | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN8, внутренняя резьба 1/2" BSP, PVDF/FFKM | 8 | 10 | |
| EM-6L701F0812PVFP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN8, внутренняя резьба 1/2" BSP, PVDF/FKM | 8 | 10 | |
| EM-6L701F0838PPFP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN8, внутренняя резьба 3/8" BSP, PP/FKM | 8 | 10 | |
| EM-6L701F0838PVFP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN8, внутренняя резьба 3/8" BSP, PVDF/FKM | 8 | 10 | |
| EM-6L701F1012PFEP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN10, внутренняя резьба 1/2" BSP, PFA/EPDM | 10 | 10 | |
| EM-6L701F1012PFFK | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN10, внутренняя резьба 1/2" BSP, PFA/FFKM | 10 | 10 | |
| EM-6L701F1012PFFP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN10, внутренняя резьба 1/2" BSP, PFA/FKM | 10 | 10 | |
| EM-6L701F1012PPEP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN10, внутренняя резьба 1/2" BSP, PP/EPDM | 10 | 10 | |
| EM-6L701F1012PPFK | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN10, внутренняя резьба 1/2" BSP, PP/FFKM | 10 | 10 | |
| EM-6L701F1012PPFP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN10, внутренняя резьба 1/2" BSP, PP/FKM | 10 | 10 | |
| EM-6L701F1012PVEP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN10, внутренняя резьба 1/2" BSP, PVDF/EPDM | 10 | 10 | |
| EM-6L701F1012PVFK | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN10, внутренняя резьба 1/2" BSP, PVDF/FFKM | 10 | 10 | |
| EM-6L701F1012PVFP | Шаровой клапан (серия 6L) 2-ходовой, DN10, внутренняя резьба 1/2" BSP, PVDF/FKM | 10 | 10 |
Минишаровой клапан двухходовой, управляемый вручную (по специальному заказу доступен с электрическим или пневматическим управлением), с бесшовной внутренней резьбой BSP, выполненный из полипропилена (PP), PVDF и PFA. Клапан из PFA имеет шар, выполненный из PTFE, остальные имеют шары, выполненные из материала, аналогичного корпусу. Благодаря использованным материалам клапан демонстрирует отличную химическую стойкость к многим веществам. Широко используется в лабораториях и отделах развития, процессах аналитической технологии, химической промышленности и т.д. Материал: полипропилен, поливинилиденфторид, перфтороалкокси. Уплотнительная втулка: PTFE. Максимальная температура работы: +90°C (PP), +140°C (PVDF), +180°C (PFA). Рабочее давление: 10 бар.
Детали
| Mатериал | P — материал (пластик) |
|---|
Детали
| Mатериал | P — материал (пластик) |
|---|



