Фильтр сжатого воздуха с редуктором (фильтр-редуктор) FR, серия SYNTESI®
Фильтр с редуктором (фильтроредуктор) серия SYNTESI®, с концевыми соединениями 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, это устройство, состоящее из фильтра и редукционного клапана. Он построен из тех же компонентов, что и фильтр и редуктор, поэтому имеет такие же технические характеристики. Уменьшает и очищает воздух, подаваемый компрессором. Размер: SY1, SY2. Диапазон выходных давлений: 0÷8, 0÷12 бар. Питающее давление: до 15 бар для SY1 и до 13 бар для SY2. Рабочая температура: от -10°C до +50°C. Соединение: ВР BSP 1/8″ ÷ 3/8″ для SY1 и ВР BSP 3/8″ ÷ 1″ для SY2. Дополнительное соединение для манометра или соединений: ВР BSP 1/8″ для SY1 и 1/4″ для SY2. Слив конденсата: ручной / полуавтоматический (RMSA), автоматический (RA). Поток: 1300 л/мин — 1/8″, 2000 л/мин — 1/4″, 3000 л/мин — 3/8″ (SY1), 5800 л/мин — 3/8″ (SY2), 7200 л/мин — 1/2″, 7400 л/мин — 3/4″, 1″ (при входном давлении 6 бар Δp = 1 бар).
Список вариантов продукта
| Номер артикула | Название варианта продукта | Номинальный внутренний диаметр | Рабочее давление [бар] | Запрос |
|---|---|---|---|---|
| MW-5611B141 | Фильтр - редуктор FR SY1 1/8 5 08 RMSA | - | - | |
| MW-5611B161 | Фильтр - редуктор FR SY1 1/8 5 012 RMSA | - | - | |
| MW-5611B241 | Фильтр - редуктор FR SY1 1/8 20 08 RMSA | - | - | |
| MW-5611B261 | Фильтр - редуктор FR SY1 1/8 20 012 RMSA | - | - | |
| MW-5611B441 | Фильтр - редуктор FR SY1 1/8 5 08 RA | - | - | |
| MW-5611B461 | Фильтр - редуктор FR SY1 1/8 5 012 RA | - | - | |
| MW-5611B541 | Фильтр - редуктор FR SY1 1/8 20 08 RA | - | - | |
| MW-5611B561 | Фильтр - редуктор FR SY1 1/8 20 012 RA | - | - | |
| MW-5612B142 | Фильтр - редуктор FR SY1 1/4 5 08 RMSA | - | - | |
| MW-5612B162 | Фильтр - редуктор FR SY1 1/4 5 012 RMSA | - | - | |
| MW-5612B242 | Фильтр - редуктор FR SY1 1/4 20 08 RMSA | - | - | |
| MW-5612B262 | Фильтр - редуктор FR SY1 1/4 20 012 RMSA | - | - | |
| MW-5612B442 | Фильтр - редуктор FR SY1 1/4 5 08 RA | - | - | |
| MW-5612B462 | Фильтр - редуктор FR SY1 1/4 5 012 RA | - | - | |
| MW-5612B542 | Фильтр - редуктор FR SY1 1/4 20 08 RA | - | - | |
| MW-5612B562 | Фильтр - редуктор FR SY1 1/4 20 012 RA | - | - | |
| MW-5613B143 | Фильтр - редуктор FR SY1 3/8 5 08 RMSA | - | - | |
| MW-5613B163 | Фильтр - редуктор FR SY1 3/8 5 012 RMSA | - | - | |
| MW-5613B243 | Фильтр - редуктор FR SY1 3/8 20 08 RMSA | - | - | |
| MW-5613B263 | Фильтр - редуктор FR SY1 3/8 20 012 RMSA | - | - | |
| MW-5613B443 | Фильтр - редуктор FR SY1 3/8 5 08 RA | - | - | |
| MW-5613B463 | Фильтр - редуктор FR SY1 3/8 5 012 RA | - | - | |
| MW-5613B543 | Фильтр - редуктор FR SY1 3/8 20 08 RA | - | - | |
| MW-5613B563 | Фильтр - редуктор FR SY1 3/8 20 012 RA | - | - | |
| MW-5623B143 | Фильтр - редуктор FR SY2 3/8 5 08 RMSA | - | - | |
| MW-5623B163 | Фильтр - редуктор FR SY2 3/8 5 012 RMSA | - | - | |
| MW-5623B243 | Фильтр - редуктор FR SY2 3/8 20 08 RMSA | - | - | |
| MW-5623B263 | Фильтр - редуктор FR SY2 3/8 20 012 RMSA | - | - | |
| MW-5623B443 | Фильтр - редуктор FR SY2 3/8 5 08 RA | - | - | |
| MW-5623B463 | Фильтр - редуктор FR SY2 3/8 5 012 RA | - | - | |
| MW-5623B543 | Фильтр - редуктор FR SY2 3/8 20 08 RA | - | - | |
| MW-5623B563 | Фильтр - редуктор FR SY2 3/8 20 012 RA | - | - | |
| MW-5624B144 | Фильтр - редуктор FR SY2 1/2 5 08 RMSA | - | - | |
| MW-5624B164 | Фильтр - редуктор FR SY2 1/2 5 012 RMSA | - | - | |
| MW-5624B244 | Фильтр - редуктор FR SY2 1/2 20 08 RMSA | - | - | |
| MW-5624B264 | Фильтр - редуктор FR SY2 1/2 20 012 RMSA | - | - | |
| MW-5624B444 | Фильтр - редуктор FR SY2 1/2 5 08 RA | - | - | |
| MW-5624B464 | Фильтр - редуктор FR SY2 1/2 5 012 RA | - | - | |
| MW-5624B544 | Фильтр - редуктор FR SY2 1/2 20 08 RA | - | - | |
| MW-5624B564 | Фильтр - редуктор FR SY2 1/2 20 012 RA | - | - | |
| MW-5625B145 | Фильтр - редуктор FR SY2 3/4 5 08 RMSA | - | - | |
| MW-5625B165 | Фильтр - редуктор FR SY2 3/4 5 012 RMSA | - | - | |
| MW-5625B245 | Фильтр - редуктор FR SY2 3/4 20 08 RMSA | - | - | |
| MW-5625B265 | Фильтр - редуктор FR SY2 3/4 20 12 RMSA | - | - | |
| MW-5625B445 | Фильтр - редуктор FR SY2 3/4 5 08 RA | - | - | |
| MW-5625B465 | Фильтр - редуктор FR SY2 3/4 5 012 RA | - | - | |
| MW-5625B545 | Фильтр - редуктор FR SY2 3/4 20 08 RA | - | - | |
| MW-5625B565 | Фильтр - редуктор FR SY2 3/4 20 012 RA | - | - | |
| MW-5626B146 | Фильтр - редуктор FR SY2 1 5 08 RMSA | - | - | |
| MW-5626B166 | Фильтр - редуктор FR SY2 1 5 012 RMSA | - | - | |
| MW-5626B246 | Фильтр - редуктор FR SY2 1 20 08 RMSA | - | - | |
| MW-5626B266 | Фильтр - редуктор FR SY2 1 20 012 RSMA | - | - | |
| MW-5626B446 | Фильтр - редуктор FR SY2 1 5 08 RA | - | - | |
| MW-5626B466 | Фильтр - редуктор FR SY2 1 5 012 RA | - | - | |
| MW-5626B546 | Фильтр - редуктор FR SY2 1 20 08 RA | - | - | |
| MW-5626B566 | Фильтр - редуктор FR SY2 1 20 012 RA | - | - |
Фильтр с редуктором (фильтроредуктор) серия SYNTESI®, с концевыми соединениями 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, это устройство, состоящее из фильтра и редукционного клапана. Он построен из тех же компонентов, что и фильтр и редуктор, поэтому имеет такие же технические характеристики. Уменьшает и очищает воздух, подаваемый компрессором. Размер: SY1, SY2. Диапазон выходных давлений: 0÷8, 0÷12 бар. Питающее давление: до 15 бар для SY1 и до 13 бар для SY2. Рабочая температура: от -10°C до +50°C. Соединение: ВР BSP 1/8″ ÷ 3/8″ для SY1 и ВР BSP 3/8″ ÷ 1″ для SY2. Дополнительное соединение для манометра или соединений: ВР BSP 1/8″ для SY1 и 1/4″ для SY2. Слив конденсата: ручной / полуавтоматический (RMSA), автоматический (RA). Поток: 1300 л/мин — 1/8″, 2000 л/мин — 1/4″, 3000 л/мин — 3/8″ (SY1), 5800 л/мин — 3/8″ (SY2), 7200 л/мин — 1/2″, 7400 л/мин — 3/4″, 1″ (при входном давлении 6 бар Δp = 1 бар).
Детали
| Максимальная рабочая температура [°C] | 50 |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура [°C] | -10 |
| Стандартная длина [м] | 152.4 |
















