Силиконовый армированный шланг PHARMATECH
Высококачественный гидрофобный напорный шланг, изготовленный по технологии улучшения платиной. Не имеет запаха и вкуса. Гладкая поверхность предотвращает прилипание загрязнений. Стерилизация паром при температуре +135°C, альтернативно аргоном, кобальтом. Соответствует требованиям FDA, USP кл.VI, Европейской Фармакопеи 3.1.9 и директив EC 1935/2004 и EC 2023/2006 (GMP). Коэффициент безопасности 3:1. Внутренний слой: полупрозрачный силикон. Усиление: полиэфирная оплетка. Внешний слой: полупрозрачный силикон. Рабочая температура: от -60°C до +200°C.
Список вариантов продукта
| Номер артикула | Название варианта продукта | Номинальный внутренний диаметр | Рабочее давление [бар] | Запрос |
|---|---|---|---|---|
| MT-PHARMATECH-05 | Шланг PHARMATECH 4,76x11,3 мм | 5 | 15 | |
| MT-PHARMATECH-06 | Шланг PHARMATECH 6,35x13,2 мм | 6 | 14 | |
| MT-PHARMATECH-08 | Шланг PHARMATECH 7,93x15 мм | 8 | 12 | |
| MT-PHARMATECH-10 | Шланг PHARMATECH 9,52x16,6 мм | 10 | 11 | |
| MT-PHARMATECH-13 | Шланг PHARMATECH 12,7x20,3 мм | 12 | 9 | |
| MT-PHARMATECH-16 | Шланг PHARMATECH 15,87x24,5 мм | 16 | 8 | |
| MT-PHARMATECH-19 | Шланг PHARMATECH 19,05x27,9 мм | 20 | 6 | |
| MT-PHARMATECH-22 | Шланг PHARMATECH 22,2x31,3 мм | 22 | 5 | |
| MT-PHARMATECH-25 | Шланг PHARMATECH 25,4x34,5 мм | 25 | 5 | |
| MT-PHARMATECH-32 | Шланг PHARMATECH 31,75x40,8 мм | 32 | 4 |
Высококачественный гидрофобный напорный шланг, изготовленный по технологии улучшения платиной. Не имеет запаха и вкуса. Гладкая поверхность предотвращает прилипание загрязнений. Стерилизация паром при температуре +135°C, альтернативно аргоном, кобальтом. Соответствует требованиям FDA, USP кл.VI, Европейской Фармакопеи 3.1.9 и директив EC 1935/2004 и EC 2023/2006 (GMP). Коэффициент безопасности 3:1. Внутренний слой: полупрозрачный силикон. Усиление: полиэфирная оплетка. Внешний слой: полупрозрачный силикон. Рабочая температура: от -60°C до +200°C.
Детали
| Mатериал | VMQ — силикон |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура [°C] | 200 |
| Минимальная рабочая температура [°C] | -60 |
| Вакуумная стойкость | проверить |
| Стандартная длина [м] | 10, 25, 40, 50 |
Детали
| Mатериал | VMQ — силикон |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура [°C] | 200 |
| Минимальная рабочая температура [°C] | -60 |
| Вакуумная стойкость | проверить |
| Стандартная длина [м] | 10, 25, 40, 50 |
















