| A | B | C | X | – |
|---|---|---|---|---|
| высокая стойкость, пригодна для непрерывной эксплуатации | средняя стойкость, ограниченная область непрерывной эксплуатации | низкая стойкость, ограниченная область применения | нет стойкости | нет данных |
Технические характеристики применяются к стойкости при +20°C.
| Среда |
Tygon S3™ B-44-3,
Tygon S3™ B-44-4X Tygon S3™ B-44-4X IB |
Tygon S3™ E-3603,
Tygon S3™ E-LFL |
Tygon® 2375,
Tygon® E-70-V-CE |
Tygon® A-60-F,
Tygon® A-60-F IB |
Tygon® B-44-FF
|
Tygon® E-1000
|
Tygon® SPT-3350,
Tygon® SPT-3370 IB |
Tygon® XL-60
|
Tygon S3™ M-34-R
|
Tygon S3™ A24,
A24-C |
Tygon® II,
Tygon® F-4040-A |
Tygon® LP-1100,
Tygon® LP-1200 |
Tygon® LP-1500
|
Tygon® LP-160
|
Tygon® WSA-60,
Tygon® A-60-G |
Tygon® Chemical,
Tygon® 2375-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ацетамид 67% | X | X | A | B | X | X | A | B | X | X | X | A | X | A | B | A |
| Ацетон | X | X | B | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | B |
| Ацетонитрил | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | B |
| Ацетилен (газ) | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Акрилонитрил | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | B |
| Ацетальдегид | X | X | C | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | C |
| Аллиловый спирт | X | X | A | C | X | X | X | C | X | X | A | A | X | A | C | A |
| Амиловый спирт (пентанол) | X | X | A | X | C | X | X | X | X | X | A | A | C | A | X | A |
| Бензиловый спирт | X | X | A | A | X | X | A | X | X | X | X | A | X | A | A | A |
| Бутиловый спирт (бутанол) | X | X | A | X | C | X | X | A | X | X | A | A | C | A | X | A |
| Этиловый спирт (этанол) | X | X | A | C | X | X | B | A | X | X | B | A | X | A | C | A |
| Изобутиловый спирт (изобутанол) | X | X | A | C | X | X | X | C | X | X | A | A | X | A | C | A |
| Изопропиловый спирт (изопропанол) | X | X | A | C | X | X | X | C | X | X | A | A | X | A | C | A |
| Квасцы 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Амины | X | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Аммиак (газ) | A | A | A | A | B | A | X | A | A | A | A | X | B | X | A | A |
| Аммиак безводный (жидкий) | B | B | B | B | C | B | X | A | B | B | B | X | C | X | B | B |
| Анилин | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Нитрат магния 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Нитрат меди (II) 70% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Нитрат никеля (II) 75% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Нитрат натрия 3.5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Нитрат серебра 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Нитрат кальция 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Нитрат железа (III) 60% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Бензальдегид | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | X | C | X | C | X | C |
| Бензол | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Этилбензоат | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Бензоат натрия 22% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Бензин | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Фталевый ангидрид 9% (в спирте) | X | X | A | A | X | X | A | B | X | X | X | A | X | A | A | A |
| Уксусный ангидрид | X | X | A | A | X | X | A | A | X | X | X | A | X | A | A | A |
| Бура 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Безводный бром (жидкость) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Бромид ацетила | X | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Бромид этилена | X | X | C | X | X | X | A | X | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Бромид этилена | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Бутадиен | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Бутан | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Целлозольв | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Влажный хлор (газ) | C | C | C | X | X | X | X | C | C | C | A | A | X | A | X | C |
| Сухой хлор (газ) | A | A | C | C | C | C | X | B | A | A | A | A | C | A | C | C |
| Хлорид ацетила | X | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Хлорид алюминия 53% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид амила | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Хлорид цинка 80% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид олова(II) 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид олова(IV) 50% | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
| Хлорид этила | X | X | X | C | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Хлорид магния 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Метиленхлорид | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Метилхлорид | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Хлорид меди (II) 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид никеля 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид ртути 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид серы | X | X | A | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | A |
| Хлорид натрия 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид натрия 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Тионилхлорид | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | C | A | A | A |
| Хлорид кальция 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид железа (II) 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид железа (III) 43% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорбензол | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Хлороформ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Гидрохлорид анилина | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Цианид калия 33% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Цианид ртути 8% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Цианид натрия 30% | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A | A | A |
| Циклогексан | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | C | A | B | A | X | X |
| Циклогексанон | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Тетрахлорид углерода | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Моющие средства | A | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Этилендихлорид | X | X | X | C | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Дихлорэтан | X | X | A | A | X | X | B | A | X | X | B | A | X | A | A | A |
| Диэтиламин 2,5% | A | A | A | A | A | A | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A |
| Диметилформамид | X | X | A | B | X | X | A | A | X | X | X | A | X | A | B | A |
| Диметилсульфоксид | X | X | B | B | X | X | C | X | X | X | X | A | X | A | B | B |
| Диоксан | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Дихромат калия 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сероуглерод | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Диоксид серы (влажный газ) | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | B | A | C | A | A | A |
| Диоксид серы (сухой газ) | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | B | A | C | A | A | A |
| Диоксид углерода | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Эфир | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Диэтиловый эфир | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Ди-изопропиловый эфир | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Фенол 5-10% | A | B | A | A | X | B | A | X | A | B | A | A | X | A | A | A |
| Фенол 91% | B | C | A | A | X | X | B | X | B | C | C | A | X | A | A | A |
| Фтор (газ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | X | C | X | X |
| Фторид натрия 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Формальдегид (муравьиный альдегид) 37% | X | X | C | X | X | X | C | A | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Трикрезилфосфат | C | C | A | A | X | C | A | B | C | C | C | A | X | A | A | A |
| Тринатрийфосфат | C | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A |
| Фреон 11 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Фреон 12 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Фреон 22 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Дибутилфталат | C | C | A | A | X | C | A | C | C | C | C | A | X | A | A | A |
| Диоктилфталат | C | C | A | A | X | C | A | C | C | C | C | A | X | A | A | A |
| Фурфурол | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Природный газ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Глицерол (глицерин) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Диэтиленгликоль | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Этиленгликоль | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Пропиленгликоль | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Глюкоза 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Гексан | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Гептан | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Гидразин | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Гидрохинон 7% | A | A | A | B | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Изооктан | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Йод 50 ppm | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Иодид калия 56% | A | A | A | A | A | A | – | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Керосин | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Кетоны | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Крезол | B | C | A | X | X | C | B | X | B | C | C | A | X | A | X | A |
| Ксилол | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Адипиновая кислота | X | X | X | B | X | X | X | C | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Мышьяковая кислота 20% | A | A | A | C | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | C | A |
| Азотистая кислота 10% | A | A | A | A | C | A | B | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
| Азотная кислота 10% | A | A | A | A | X | A | C | A | A | A | X | X | X | X | A | A |
| Азотная кислота 35% | B | B | A | A | X | B | X | A | B | B | X | X | X | X | A | A |
| Азотная кислота 68-71% | X | X | A | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | A |
| Бензолсульфокислота | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Бензойная кислота | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Борная кислота 4% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Бромистоводородная кислота 20-50% | A | A | A | X | X | A | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A |
| Бромистоводородная кислота | C | C | A | X | X | X | X | A | C | C | X | A | X | A | X | A |
| Хлоруксусная кислота 20% | A | A | A | B | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A | B | A |
| Хлорсульфоновая кислота | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Хлорноватистая кислота (I) 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хромовая кислота 10-20% | A | B | A | A | X | B | X | A | A | B | C | A | X | A | A | A |
| Хромовая кислота 50% | C | C | B | C | X | C | X | B | C | C | X | A | X | A | A | B |
| Синильная кислота | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Лимонная кислота 10-20% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Тетрафтороборная кислота 48% | C | A | A | X | X | A | X | A | C | A | X | A | X | A | X | A |
| Гексафторокремниевая кислота 25% | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Фтороводородная кислота 10% | A | A | A | X | X | A | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A |
| Фтороводородная кислота 25% | C | C | A | X | X | C | X | A | C | C | X | A | X | A | X | A |
| Фтороводородная кислота 40-48% | C | X | A | X | X | X | X | A | C | X | X | A | X | A | X | A |
| Фосфорная (V) кислота <10% | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Фосфорная (V) кислота 25% | A | A | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Фосфорная (V) кислота 85% | C | C | A | A | X | C | X | B | C | C | X | A | X | A | A | A |
| Фталевая кислота 9% (в спирте) | C | X | A | A | X | X | B | X | C | X | C | A | X | A | A | A |
| Галловая кислота 17% (в ацетоне) | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Гликолевая кислота 70% | B | A | A | B | X | A | A | B | B | A | A | C | X | C | B | A |
| Крезоловая кислота | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Линолевая кислота | X | X | C | C | B | X | B | C | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Малеиновая кислота 30% | X | X | C | C | B | X | B | C | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Малеиновая кислота 36% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Масляная кислота | X | X | X | B | X | X | X | A | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Молочная кислота 3-10% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Молочная кислота 85% | X | X | A | B | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | B | A |
| Мочевая кислота | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
| Муравьиная кислота 25% | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
| Муравьиная кислота 40-50% | B | B | A | B | X | B | A | A | B | B | X | A | X | A | B | A |
| Муравьиная кислота 98% | C | C | A | B | X | C | A | A | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Хлорная кислота 67% | C | X | A | A | X | X | X | A | C | X | X | A | X | A | A | A |
| Уксусная кислота 10% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Уксусная кислота 50-60% | B | A | A | B | X | A | A | A | B | A | A | A | X | A | B | A |
| Ледяная уксусная кислота | C | C | A | B | X | X | X | C | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Олеиновая кислота | X | X | C | C | B | X | B | C | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Пальмитиновая кислота | X | X | C | C | B | X | B | X | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Пикриновая кислота 1% | A | A | A | X | X | A | X | X | A | A | A | A | X | A | X | A |
| Салициловая кислота 1% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Серная кислота (IV) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Серная кислота (VI) 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Серная кислота (VI) 30% | A | A | A | A | X | A | B | A | A | A | B | A | X | A | A | A |
| Серная кислота (VI) 95-98% | X | X | A | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | A |
| Соляная кислота (хлороводородная кислота) 10% | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A |
| Соляная кислота (хлороводородная кислота) 37% | C | C | A | B | X | X | X | A | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Стеариновая кислота 5% (в спирте) | X | X | C | C | B | X | B | A | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Щавелевая кислота 12% | C | C | A | B | X | C | A | A | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Таниновая кислота 75% | C | C | A | B | X | C | A | A | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Трихлоруксусная кислота 90% | A | A | A | B | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A | B | A |
| Угольная кислота | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Винная кислота 56% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Жирные кислоты | X | X | C | C | B | X | B | A | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Лимонен | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | C | A | B | A | X | X |
| Патока | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Метилметакрилат | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Метан (газ) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Метилэтилкетон (МЭК) | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C |
| Метилизобутилкетон (МИК) | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Молоко | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Мочевина 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Моноэтаноламин | X | X | X | C | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Монооксид углерода | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Перманганат калия 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Персульфат аммония 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Перекись водорода 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Перекись водорода 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Перекись водорода 30% | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | X | A | C | A | A | A |
| Перекись водорода 90% | C | X | B | B | X | X | C | A | C | X | X | C | X | C | B | B |
| Керосин | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Нафталин | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Нитробензол | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Нитрометан | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Винный уксус | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Ацетат аммония 45% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Амилацетат | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| Бутилацетат | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | B | X | B | B | X |
| ацетат целлозольва | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| этилацетат | X | X | X | B | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | B | X |
| изопропилацетат | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| метилацетат | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| ацетат свинца 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| ацетат натрия 55% | A | A | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| винилацетат | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| хлопковое масло | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| кокосовое масло | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| льняное масло | C | X | B | C | A | X | A | X | C | X | A | A | A | A | C | B |
| минеральное масло | B | B | X | X | A | B | X | C | B | B | A | A | A | A | X | X |
| дизельное топливо | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| касторовое масло | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| моторное масло | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | A | A | A | A | X | X |
| масла (на углеводородной основе) | X | X | X | X | A | X | B | X | X | X | A | A | A | A | X | X |
| гидравлические масла (на основе фосфатных эфиров) | C | X | X | X | B | X | X | X | C | X | A | A | B | A | X | X |
| растительные масла | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| Силиконовые масла | B | B | A | C | A | B | X | A | B | B | A | A | A | A | C | A |
| Смазочные масла (на нефтяной основе) | X | X | X | X | A | X | B | X | X | X | A | A | A | A | X | X |
| Масла, животные жиры | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| Лимонное масло | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | C | A | B | A | X | X |
| Эфирное масло | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | C | A | B | A | X | X |
| Олеум 25% | A | A | A | A | X | A | B | B | A | A | B | A | X | A | A | A |
| Орто-дихлорбензол | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Озон 300 pphm | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Реактивное топливо – JP8 | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Парафины | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Пиво | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Пиридин | X | X | C | C | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | C | C |
| Гипохлорит натрия 5.5% | A | A | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Гипохлорит натрия 12.2% | B | C | A | A | B | C | X | A | A | C | A | A | B | A | A | A |
| Гипохлорит кальция 20% | A | A | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Воздух | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Пропан (газ) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Пропанол | X | X | A | C | X | X | – | C | X | X | A | A | X | A | C | A |
| Растворители для красок | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| Ацетатные растворители | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| Фотографические растворы | A | A | A | B | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Мыльные растворы | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Ртуть | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфат аммония 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфат алюминия 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфат магния 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфат меди (II) 13% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфат никеля 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфат натрия (VI) 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфат кальция 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфат железа (III) 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфид натрия 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфид железа (II) 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфат натрия (IV) 10% | A | A | A | A | A | A | – | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сероводород | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Skydrol 500A | C | X | X | X | B | X | X | X | C | X | A | A | B | A | X | X |
| Фруктовый сок | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли аммония | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли сурьмы | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли мышьяка | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли цинка | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли олова | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли алюминия | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли магния | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли никеля | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли свинца | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли калия | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли ртути | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли натрия | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли титана | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соли кальция | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Уайт-спирит | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Стирол (мономер) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Кукурузный сироп | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Скипидар | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Тетрахлорэтилен | X | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Тетрагидрофуран | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Кислород | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Закись азота | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Оксид этилена | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Оксид пропилена | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Толуол | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Трихлорэтан | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Трихлорэтилен | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Трихлорпропан | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Триэтаноламин | B | A | X | C | X | A | X | X | B | A | X | A | X | A | C | X |
| Триоксид серы (влажный) | B | B | B | B | X | B | B | A | B | B | X | B | X | B | A | B |
| Карбонат аммония 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Карбонат бария 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Карбонат магния 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Карбонат калия 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Карбонат натрия 7% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Карбонат кальция 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Алифатические углеводороды | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Ароматические углеводороды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Деионизированная вода | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Дистиллированная вода | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Царская водка | X | X | A | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | A |
| Гидроксид аммония 5-10% | X | X | A | A | A | X | X | A | A | X | B | A | A | A | A | A |
| Гидроксид аммония 30% | C | C | A | A | C | C | X | A | A | C | C | A | C | A | A | A |
| Гидроксид бария 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Гидроксид алюминия 2% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Гидроксид магния 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Гидроксид калия <10% | X | X | A | A | X | X | A | A | A | X | X | A | X | A | A | A |
