Коэффициент безопасности (давление разрыва / рабочее давление)
| № | Применение рукавов | Коэффициент безопасности |
|---|---|---|
| 1 | Рукавы для воды с максимальным рабочим давлением 1 МПа (10 бар). | 3 : 1 |
| 2 | Рукавы для других жидкостей, водных суспензий, твёрдых материалов и воды с рабочим давлением выше 1 МПа (10 бар). | 4 : 1 |
| 3 | Рукавы для сжатого воздуха и других газов. | 4 : 1 |
| 4 | Рукавы для жидкостей, которые могут переходить в газы при падении давления. | 5 : 1 |
| 5 | Резиновые рукавы для пара. | 10 : 1 |
| 6 | Рукавы для гидроструйной обработки (WATERBLAST). | 2,5 : 1 |












