Идентификация резьбы
BSP | British Standard Parallel Pipe Thread | дюймовая трубчатая |
BSPT | British Standard Taper Pipe Thread | дюймовая трубчатая, коническая |
JIC | Joint Industry Conference (SAE 74°) | дюймовая UNF |
JIS | Japanese Industrial Standard (np. Komatsu) | дюймовая BSP или метрическая |
M | Mетрическая | |
NPSM | American National Pipe Thread — Straight Mechanical | дюймовая трубчатая |
NPTF | American National Pipe Thread — Taper (Dry Seal) | дюймовая трубчатая, коническая |
ORFS | O-Ring Front Seal | дюймовая UNF |
G | = BSP | |
R | = BSPT | |
SAE | Society of Automotive Engineers (90°) | дюймовая UNF |
UNC | Unified Coarse Thread | дюймовая |
UNF | Unified Fine Thread | дюймовая |
W | Whitworth Thread | дюймовая |
Треугольная резьба
P — шаг резьбы
α = 60° (метрическая резьба, UNF, NPT)
α = 55° (резьба BSP)
измер. штангенциркулем | измерение шаблоном | тип резьбы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
наружный диаметр [mm] | внутренний диаметр [mm] | количество мотков на дюйм | шаг резьбы [mm] | BSP BSPT | метрическая | UNF UN UNS (JIC, ORFS) | NPT NPTF |
7,8 ÷ 8,0 | 6,8 ÷ 7,0 | 1 | M8x1 | ||||
9,3 ÷ 9,7 | 8,5 ÷ 8,9 | 28 | (0,91) | 1/8” | |||
9,3 ÷ 9,7 | 8,5 ÷ 8,9 | 27 | (0,95) | 1/8” | |||
9,7 ÷ 9,9 | 8,2 ÷ 8,6 | 1,5 | M10x1,5 | ||||
9,7 ÷ 9,9 | 8,7 ÷ 9,1 | 1 | M10x1 | ||||
10,9 ÷ 11,1 | 9,7 ÷ 10,0 | 20 | (1,27) | 7/16”-20 | |||
11,6 ÷ 11,9 | 10,2 ÷ 10,6 | 1,5 | M12x1,5 | ||||
12,4 ÷ 12,7 | 11,3 ÷ 11,6 | 20 | (1,27) | 1/2”-20 | |||
12,9 ÷ 13,1 | 11,4 ÷ 11,9 | 19 | (1,34) | 1/4” | |||
12,9 ÷ 13,1 | 11,4 ÷ 11,9 | 18 | (1,41) | 1/4” | |||
13,6 ÷ 13,9 | 12,2 ÷ 12,6 | 1,5 | M14x1,5 | ||||
14,0 ÷ 14,3 | 12,7 ÷ 13,0 | 18 | (1,41) | 9/16”-18 | |||
15,5 ÷ 15,8 | 14,4 ÷ 14,7 | 18 | (1,41) | 5/8”-18 | |||
15,6 ÷ 15,9 | 14,2 ÷ 14,6 | 1,5 | M16x1,5 | ||||
16,3 ÷ 16,6 | 14,9 ÷ 15,4 | 19 | (1,34) | 3/8” | |||
16,3 ÷ 16,6 | 14,9 ÷ 15,4 | 18 | (1,41) | 3/8” | |||
17,1 ÷ 17,4 | 15,8 ÷ 16,1 | 16 | (1,59) | 11/16”-16 | |||
17,6 ÷ 17,9 | 16,2 ÷ 16,6 | 1,5 | M18x1,5 | ||||
18,7 ÷ 19,0 | 17,3 ÷ 17,6 | 16 | (1,59) | 3/4”-16 | |||
19,6 ÷ 19,9 | 18,2 ÷ 18,6 | 1,5 | M20x1,5 | ||||
20,3 ÷ 20,6 | 18,9 ÷ 19,3 | 16 | (1,59) | 13/16”-16 | |||
20,5 ÷ 20,9 | 18,6 ÷ 19,0 | 14 | (1,81) | 1/2” | |||
20,7 ÷ 21,1 | 18,3 ÷ 18,7 | 14 | (1,81) | 1/2” | |||
21,6 ÷ 21,9 | 20,2 ÷ 20,6 | 1,5 | M22x1,5 | ||||
22,0 ÷ 22,2 | 20,2 ÷ 20,5 | 14 | (1,81) | 7/8”-14 | |||
22,6 ÷ 22,9 | 20,6 ÷ 21,0 | 14 | (1,81) | 5/8” | |||
23,6 ÷ 23,9 | 22,2 ÷ 22,6 | 1,5 | M24x1,5 | ||||
25,1 ÷ 25,4 | 23,4 ÷ 23,8 | 14 | (1,81) | 1”-14 | |||
25,6 ÷ 25,9 | 24,2 ÷ 24,6 | 1,5 | M26x1,5 | ||||
26,1 ÷ 26,4 | 24,1 ÷ 24,5 | 14 | (1,81) | 3/4” | |||
26,3 ÷ 26,7 | 23,7 ÷ 24,1 | 14 | (1,81) | 3/4” | |||
26,6 ÷ 26,9 | 24,3 -24,7 | 12 | (2,12) | 1.1/16”-12 | |||
26,6 ÷ 26,9 | 24,6 ÷ 25,0 | 2 | M27x2 | ||||
26,6 ÷ 26,9 | 25,2 ÷ 25,6 | 1,5 | M27x1,5 | ||||
27,6 ÷ 27,9 | 26,2 ÷ 26,6 | 1,5 | M28x1,5 | ||||
29,6 ÷ 29,9 | 27,4 ÷ 27,8 | 2 | M30x2 | ||||
29,6 ÷ 29,9 | 28,2 ÷ 28,6 | 1,5 | M30x1,5 | ||||
29,8 ÷ 30,1 | 27,6 ÷ 27,9 | 12 | (2,12) | 1.3/16”-12 | |||
29,8 ÷ 30,2 | 27,8 ÷ 28,1 | 14 | (1,81) | 7/8” | |||
32,6 ÷ 32,9 | 30,5 ÷ 30,9 | 2 | M33x2 | ||||
32,6 ÷ 32,9 | 31,2 ÷ 31,6 | 1,5 | M33x1,5 | ||||
33,0 ÷ 33,2 | 30,3 ÷ 30,8 | 11 | (2,31) | 1” | |||
33,0 ÷ 33,3 | 30,8 ÷ 31,2 | 12 | (2,12) | 1.5/16”-12 | |||
32,9 ÷ 33,4 | 30,3 ÷ 30,8 | 11,5 | (2,21) | 1” | |||
35,6 ÷ 35,9 | 33,4 ÷ 33,8 | 2 | M36x2 | ||||
36,2 ÷ 36,5 | 34,3 ÷ 34,7 | 12 | (2,12) | 1.7/16”-12 | |||
37,6 ÷ 37,9 | 34,8 ÷ 35,1 | 11 | (2,31) | 1.1/8” | |||
37,6 ÷ 37,9 | 36,2 ÷ 36,6 | 1,5 | M38x1,5 | ||||
40,9 ÷ 41,2 | 38,7 ÷ 39,1 | 12 | (2,12) | 1.5/8”-12 | |||
41,6 ÷ 41,9 | 39,4 ÷ 39,8 | 2 | M42x2 | ||||
41,5 ÷ 41,9 | 39,0 ÷ 39,5 | 11 | (2,31) | 1.1/4” | |||
41,4 ÷ 42,0 | 39,2 ÷ 39,6 | 11,5 | (2,21) | 1.1/4” | |||
42,5 ÷ 42,8 | 40,6 ÷ 41,0 | 12 | (2,12) | 1.11/16”-12 | |||
44,6 ÷ 44,9 | 42,4 ÷ 42,8 | 2 | M45x2 | ||||
44,6 ÷ 44,9 | 43,2 ÷ 43,6 | 1,5 | M45x1,5 | ||||
47,3 ÷ 47,6 | 45,1 ÷ 45,5 | 12 | (2,12) | 1.7/8”-12 | |||
47,4 ÷ 47,8 | 44,8 ÷ 45,3 | 11 | (2,31) | 1.1/2” | |||
47,3 ÷ 47,9 | 45,1 ÷ 45,5 | 11,5 | (2,21) | 1.1/2” | |||
50,5 ÷ 50,8 | 48,6 ÷ 49,0 | 12 | (2,12) | 2”-12 | |||
51,6 ÷ 51,9 | 49,4 ÷ 49,6 | 2 | M52x2 | ||||
51,6 ÷ 51,9 | 50,2 ÷ 50,6 | 1,5 | M52x1,5 | ||||
59,4 ÷ 59,8 | 56,5 ÷ 56,8 | 11 | (2,31) | 2” | |||
59,9 ÷ 60,2 | 56,4 ÷ 56,7 | 11,5 | (2,21) | 2” | |||
63,3 ÷ 63,6 | 61,3 ÷ 61,8 | 12 | (2,12) | 2.1/2”-12 | |||
64,6 ÷ 64,9 | 62,6 ÷ 63,0 | 2 | M65x2 | ||||
65,4 ÷ 65,7 | 62,7 ÷ 63,0 | 11 | (2,31) | 2.1/4” | |||
72,7 ÷ 73,0 | 68,8 ÷ 69,1 | 8 | (3,175) | 2.1/2” | |||
74,9 ÷ 75,2 | 72,2 ÷ 72,5 | 11 | (2,31) | 2.1/2” | |||
87,5 ÷ 87,9 | 84,9 ÷ 85,3 | 11 | (2,31) | 3” | |||
88,5 ÷ 88,9 | 84,7 ÷ 85,1 | 8 | (3,175) | 3” | |||
112,6 ÷ 113,0 | 110,1 ÷ 110,5 | 11 | (2,31) | 4” | |||
113,9 ÷ 114,3 | 110,2 ÷ 110,6 | 8 | (3,175) | 4” | |||
129,4 ÷ 129,8 | 123,2 ÷ 124,0 | 6 | M130x6 | ||||
138,0 ÷ 138,4 | 135,5 ÷ 135,9 | 11 | (2,31) | 5” | |||
139,4 ÷ 139,7 | 127,5 ÷ 127,9 | 9,7 | 5.1/2” (DIN 11) | ||||
139,8 ÷ 141,3 | 8 | (3,175) | 5” | ||||
163,4 ÷ 163,8 | 160,9 ÷ 161,4 | 11 | (2,31) | 6” | |||
167,8 ÷ 168,3 | 8 | (3,175) | 6” | ||||
218,5 ÷ 219,0 | 8 | (3,175) | 8” |
Трапециевидная резьба
Трапециевидная резьба ACME (α = 29°) используется в том числе и для газовых соединений (LPG).
наружный диаметр[mm] | внутренний диаметр[mm] | количество мотков на дюйм | шаг резьбы [mm] | резьба |
---|---|---|---|---|
44,4 | 38,2 | 4,23 | ACME 1.3/4” | |
57 | 48,7 | 3 | 8,5 | ACME 2.1/4” |
82,5 | 78,4 | 2 | 12,7 | ACME 3.1/4” |
Круглая резьба
Круглая резьба обозначается символом Rd и чаще всего встре — чается в соединениях для пищевой промышленности DIN11851 и SMS.
P — шаг резьбы
α = 30°
наружный диаметр [mm] | внутренний диаметр [mm] | количество мотков на дюйм | шаг резьбы [mm] | резьба | соединение | DN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [дюйм] | ||||||
28 | 24,825 | 8 | 3,175 | Rd 28 x 1/8” | DIN | 10 | 3/8 |
34 | 30,825 | 8 | 3,175 | Rd 34 x 1/8” | DIN | 15 | 1/2 |
40 | 35,767 | 6 | 4,233 | Rd 40 x 1/6” | SMS | 25 | 1 |
44 | 39,767 | 6 | 4,233 | Rd 44 x 1/6” | DIN | 20 | 3/4 |
48 | 43,767 | 6 | 4,233 | Rd 48 x 1/6” | SMS | 32 | 1.1/4 |
52 | 47,767 | 6 | 4,233 | Rd 52 x 1/6” | DIN | 25 | 1 |
58 | 53,767 | 6 | 4,233 | Rd 58 x 1/6” | DIN | 32 | 1.1/4 |
60 | 55,767 | 6 | 4,233 | Rd 60 x 1/6” | SMS | 38 | 1.1/2 |
65 | 60,767 | 6 | 4,233 | Rd 65 x 1/6” | DIN | 40 | 1.1/2 |
70 | 65,767 | 6 | 4,233 | Rd 70 x 1/6” | SMS | 51 | 2 |
78 | 73,767 | 6 | 4,233 | Rd 78 x 1/6” | DIN | 50 | 2 |
85 | 80,767 | 6 | 4,233 | Rd 85 x 1/6” | SMS | 63,5 | 2.1/2 |
95 | 90,767 | 6 | 4,233 | Rd 95 x 1/6” | DIN | 65 | 2.1/2 |
98 | 93,767 | 6 | 4,233 | Rd 98 x 1/6” | SMS | 76 | 3 |
110 | 103,650 | 4 | 6,350 | Rd 110 x 1/4” | DIN | 80 | 3 |
130 | 123,650 | 4 | 6,350 | Rd 130 x 1/4” | DIN | 100 | 4 |
132 | 127,767 | 6 | 4,233 | Rd 132 x 1/6” | SMS | 101,6 | 4 |
160 | 153,650 | 4 | 6,350 | Rd 160 x 1/4” | DIN | 125 | |
190 | 183,650 | 4 | 6,350 | Rd 190 x 1/4” | DIN | 150 | 6 |